4.12 ランダム入射レスポンス
ランダム入射レスポンスは、拡散音場でのランダム入射感度レベルから、自由音場での自由音場感度レベルを差し引いた特性を表します。
拡散音場では自由音場と比べ高域のレスポンスが低下します。

図11 NB-14 ランダム入射レスポンス(専用ウインドスクリーン装着時)

図12 NB-14 ランダム入射レスポンス(専用ウインドスクリーン未装着時)
表11 NB-14 ランダム入射レスポンス(専用ウインドスクリーン装着時)
| 公称周波数(Hz) | 厳密周波数(Hz) | NB-14ランダム入射レスポンス(dB) |
|---|---|---|
| 63 | 63.096 | -0.2 |
| 80 | 79.433 | -0.2 |
| 100 | 100.00 | -0.2 |
| 125 | 125.89 | -0.2 |
| 160 | 158.49 | -0.2 |
| 200 | 199.53 | -0.2 |
| 250 | 251.19 | -0.2 |
| 315 | 316.23 | -0.2 |
| 400 | 398.11 | -0.2 |
| 500 | 501.19 | -0.2 |
| 630 | 630.96 | -0.2 |
| 800 | 794.33 | -0.5 |
| 1000 | 1000.0 | -0.7 |
| 1060 | 1059.3 | -0.7 |
| 1120 | 1122.0 | -0.9 |
| 1180 | 1188.5 | -0.9 |
| 1250 | 1258.9 | -0.9 |
| 1320 | 1333.5 | -1.0 |
| 1400 | 1412.5 | -0.9 |
| 1500 | 1496.2 | -1.0 |
| 1600 | 1584.9 | -1.2 |
| 1700 | 1678.8 | -0.9 |
| 1800 | 1778.3 | -0.9 |
| 1900 | 1883.6 | -0.9 |
| 2000 | 1995.3 | -0.8 |
| 2120 | 2113.5 | -0.6 |
| 2240 | 2238.7 | -0.3 |
| 2360 | 2371.4 | 0.1 |
| 2500 | 2511.9 | 0.6 |
| 2650 | 2660.7 | 0.7 |
| 2800 | 2818.4 | 0.8 |
| 3000 | 2985.4 | 0.7 |
| 3150 | 3162.3 | 0.5 |
| 3350 | 3349.7 | 0.2 |
| 3550 | 3548.1 | -0.1 |
| 3750 | 3758.4 | -0.3 |
| 4000 | 3981.1 | -0.4 |
| 4250 | 4217.0 | -0.5 |
| 4500 | 4466.8 | -1.0 |
| 4750 | 4731.5 | -2.0 |
| 5000 | 5011.9 | -2.5 |
| 5300 | 5308.8 | -2.9 |
| 5600 | 5623.4 | -3.0 |
| 6000 | 5956.6 | -3.0 |
| 6300 | 6309.6 | -3.1 |
| 6700 | 6683.4 | -2.4 |
| 7100 | 7079.5 | -1.6 |
| 7500 | 7498.9 | -1.4 |
| 8000 | 7943.3 | -2.3 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
表12 NB-14 ランダム入射レスポンス(専用ウインドスクリーン未装着時)
| 公称周波数(Hz) | 厳密周波数(Hz) | NB-14ランダム入射レスポンス(dB) |
|---|---|---|
| 63 | 63.096 | -0.2 |
| 80 | 79.433 | -0.2 |
| 100 | 100.00 | -0.2 |
| 125 | 125.89 | -0.2 |
| 160 | 158.49 | -0.2 |
| 200 | 199.53 | -0.2 |
| 250 | 251.19 | -0.2 |
| 315 | 316.23 | -0.2 |
| 400 | 398.11 | -0.2 |
| 500 | 501.19 | -0.2 |
| 630 | 630.96 | -0.2 |
| 800 | 794.33 | -0.4 |
| 1000 | 1000.0 | -0.7 |
| 1060 | 1059.3 | -0.6 |
| 1120 | 1122.0 | -0.8 |
| 1180 | 1188.5 | -0.9 |
| 1250 | 1258.9 | -0.9 |
| 1320 | 1333.5 | -1.0 |
| 1400 | 1412.5 | -0.9 |
| 1500 | 1496.2 | -1.0 |
| 1600 | 1584.9 | -1.1 |
| 1700 | 1678.8 | -0.9 |
| 1800 | 1778.3 | -0.9 |
| 1900 | 1883.6 | -0.9 |
| 2000 | 1995.3 | -0.8 |
| 2120 | 2113.5 | -0.6 |
| 2240 | 2238.7 | -0.3 |
| 2360 | 2371.4 | 0.2 |
| 2500 | 2511.9 | 0.7 |
| 2650 | 2660.7 | 0.8 |
| 2800 | 2818.4 | 1.1 |
| 3000 | 2985.4 | 1.0 |
| 3150 | 3162.3 | 0.9 |
| 3350 | 3349.7 | 0.7 |
| 3550 | 3548.1 | 0.3 |
| 3750 | 3758.4 | 0.1 |
| 4000 | 3981.1 | -0.1 |
| 4250 | 4217.0 | -0.2 |
| 4500 | 4466.8 | -0.7 |
| 4750 | 4731.5 | -1.6 |
| 5000 | 5011.9 | -2.1 |
| 5300 | 5308.8 | -2.8 |
| 5600 | 5623.4 | -3.1 |
| 6000 | 5956.6 | -3.2 |
| 6300 | 6309.6 | -3.1 |
| 6700 | 6683.4 | -2.4 |
| 7100 | 7079.5 | -1.8 |
| 7500 | 7498.9 | -1.8 |
| 8000 | 7943.3 | -2.1 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
