4.3 NB-14自由音場特性
表3 NB-14自由音場特性
| Nominal Frequency (Hz) |
Exact Frequency (Hz) |
Microphone Free-field Response(dB) |
Influence of Case Reflection(dB) |
Influence of Windscreen(dB) |
NB-14 Electrical Response(dB) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-52 (NB-14) |
Expanded Uncertainty |
NB-14 | Expanded Uncertainty |
NB-14 | Expanded Uncertainty |
|||
| 63 | 63.096 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 80 | 79.433 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 100 | 100.00 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 125 | 125.89 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 160 | 158.49 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 200 | 199.53 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 250 | 251.19 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 315 | 316.23 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 400 | 398.11 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 500 | 501.19 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 630 | 630.96 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 800 | 794.33 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 1000 | 1000.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.15 | 0.0 | 0.10 | 0.0 |
| 1060 | 1059.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1120 | 1122.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1180 | 1188.5 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1250 | 1258.9 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1320 | 1333.5 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1400 | 1412.5 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1500 | 1496.2 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1600 | 1584.9 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1700 | 1678.8 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1800 | 1778.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 1900 | 1883.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 2000 | 1995.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 2120 | 2113.5 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 2240 | 2238.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 2360 | 2371.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 2500 | 2511.9 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.0 |
| 2650 | 2660.7 | 0.3 | 0.3 | -1.0 | 0.20 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 2800 | 2818.4 | 0.3 | 0.3 | -1.4 | 0.20 | 0.0 | 0.15 | 0.0 |
| 3000 | 2985.4 | 0.4 | 0.3 | -1.5 | 0.20 | 0.2 | 0.15 | 0.0 |
| 3150 | 3162.3 | 0.4 | 0.3 | -1.5 | 0.20 | 0.3 | 0.15 | 0.0 |
| 3350 | 3349.7 | 0.4 | 0.3 | -1.4 | 0.20 | 0.3 | 0.15 | 0.0 |
| 3550 | 3548.1 | 0.4 | 0.3 | -1.3 | 0.20 | 0.4 | 0.15 | 0.0 |
| 3750 | 3758.4 | 0.4 | 0.3 | -1.2 | 0.20 | 0.4 | 0.15 | 0.0 |
| 4000 | 3981.1 | 0.4 | 0.3 | -1.1 | 0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.0 |
| 4250 | 4217.0 | 0.4 | 0.3 | -1.2 | 0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.0 |
| 4500 | 4466.8 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 0.20 | 0.5 | 0.15 | 0.0 |
| 4750 | 4731.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.20 | 0.4 | 0.15 | 0.0 |
| 5000 | 5011.9 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.20 | 0.4 | 0.15 | 0.0 |
| 5300 | 5308.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.30 | 0.4 | 0.20 | 0.0 |
| 5600 | 5623.4 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.30 | 0.4 | 0.20 | 0.0 |
| 6000 | 5956.6 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.30 | 0.3 | 0.20 | 0.0 |
| 6300 | 6309.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.30 | 0.2 | 0.20 | 0.0 |
| 6700 | 6683.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 0.1 | 0.20 | 0.0 |
| 7100 | 7079.5 | -0.2 | 0.3 | -0.6 | 0.35 | 0.0 | 0.20 | 0.0 |
| 7500 | 7498.9 | -0.4 | 0.3 | -0.7 | 0.35 | 0.0 | 0.20 | 0.0 |
| 8000 | 7943.3 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.35 | 0.1 | 0.20 | 0.0 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
