4.9 マイクロホンの自由音場補正量
表5 マイクロホンの自由音場補正量 (音響校正器による音圧校正時)
| 公称周波数(Hz) | 厳密周波数(Hz) | UC-52 (NB-14) 補正量 (dB) |
拡張不確かさ (dB) |
|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.623 | 0.0 | 0.20 |
| 63 | 63.096 | 0.0 | 0.20 |
| 125 | 125.89 | 0.0 | 0.20 |
| 250 | 251.19 | 0.0 | 0.20 |
| 500 | 501.19 | 0.0 | 0.20 |
| 1000 | 1000.0 | 0.1 | 0.20 |
| 2000 | 1995.3 | 0.3 | 0.25 |
| 4000 | 3981.1 | 1.3 | 0.25 |
| 8000 | 7943.3 | 3.2 | 0.30 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
