4.11 指向特性
騒音ばく露計の指向特性は、基準入射方向(0゚)の測定値に対する、任意の入射角θの測定値との差として表します。
NB-14で使用しているエレクトレットコンデンサマイクロホンは圧力型であるため本来全指向性(無指向性)ですが、高い周波数においては構造に起因する回折効果やくぼみ効果などのために指向性を持つようになります。
下図にNB-14の指向特性を示します。
図7 NB-14 の指向特性(水平方向)
表7 NB-14 の指向特性(水平方向)
角度(度) | 公称周波数 / 厳密周波数(Hz) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/251.19 | 315/316.23 | 400/398.11 | 500/501.19 | 630/630.96 | 800/794.33 | 1000/1000.0 | 1250/1258.9 | 1600/1584.9 | 2000/1995.3 | 2240/2238.7 | 2500/2511.9 | 2800/2818.4 | 3150/3162.3 | 3550/3548.1 | 4000/3981.1 | 4500/4466.8 | 5000/5011.9 | 5600/5623.4 | 6300/6309.6 | 7100/7079.5 | 8000/7943.3 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10° | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.21 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | -0.35 |
20° | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.27 | 0.01 | -0.22 | -0.11 | -0.14 | -0.77 | -0.07 | 0.03 | 0.48 | -0.96 |
30° | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.56 | 0.57 | 0.04 | -0.40 | -0.24 | -0.40 | -1.52 | -0.40 | -0.14 | 0.64 | -1.15 |
40° | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.10 | -0.27 | 0.02 | 0.21 | 0.43 | 0.89 | 0.91 | 0.15 | -0.67 | -0.54 | -0.63 | -2.38 | -1.26 | -0.38 | 0.46 | -0.98 |
50° | 0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.08 | -0.22 | -0.15 | -0.21 | -0.44 | -0.11 | 0.15 | 0.52 | 1.18 | 1.28 | 0.46 | -0.63 | -0.87 | -0.94 | -2.93 | -2.63 | -1.02 | 0.58 | -1.04 |
60° | -0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.19 | -0.28 | -0.38 | -0.61 | -0.33 | 0.04 | 0.60 | 1.36 | 1.60 | 0.92 | -0.26 | -0.77 | -1.34 | -3.17 | -3.48 | -2.31 | 0.36 | -1.71 |
70° | 0.05 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.19 | -0.31 | -0.49 | -0.75 | -0.57 | -0.15 | 0.61 | 1.45 | 1.84 | 1.41 | 0.32 | -0.23 | -1.53 | -3.40 | -3.31 | -3.78 | -0.91 | -1.75 |
80° | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.15 | -0.19 | -0.40 | -0.70 | -0.99 | -0.98 | -0.56 | 0.32 | 1.26 | 1.83 | 1.64 | 0.77 | 0.35 | -1.12 | -3.45 | -3.56 | -3.84 | -1.90 | -2.98 |
90° | -0.10 | -0.10 | -0.17 | -0.21 | -0.23 | -0.47 | -0.89 | -1.19 | -1.38 | -1.06 | -0.19 | 0.79 | 1.49 | 1.59 | 0.90 | 0.65 | -0.79 | -2.89 | -3.55 | -3.77 | -2.13 | -3.37 |
100° | -0.20 | -0.15 | -0.13 | -0.28 | -0.23 | -0.52 | -0.91 | -1.33 | -1.57 | -1.44 | -0.65 | 0.17 | 1.04 | 1.26 | 0.68 | 0.77 | -0.45 | -2.72 | -2.95 | -3.55 | -1.51 | -3.65 |
110° | -0.20 | -0.18 | -0.25 | -0.31 | -0.25 | -0.56 | -1.00 | -1.40 | -1.83 | -1.99 | -1.28 | -0.58 | 0.20 | 0.40 | -0.16 | 0.41 | -0.52 | -2.70 | -3.11 | -3.08 | -1.02 | -2.43 |
120° | -0.27 | -0.25 | -0.29 | -0.38 | -0.22 | -0.55 | -1.01 | -1.38 | -1.90 | -2.24 | -1.69 | -1.14 | -0.61 | -0.71 | -1.63 | -0.94 | -1.29 | -2.88 | -3.48 | -3.56 | -1.76 | -2.37 |
130° | -0.21 | -0.21 | -0.19 | -0.26 | -0.13 | -0.52 | -0.90 | -1.22 | -1.71 | -2.02 | -1.55 | -1.09 | -0.79 | -1.40 | -2.81 | -2.72 | -3.11 | -4.28 | -4.20 | -4.23 | -2.28 | -3.30 |
140° | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.24 | -0.11 | -0.44 | -0.83 | -1.11 | -1.54 | -1.73 | -1.20 | -0.68 | -0.35 | -1.17 | -2.80 | -3.73 | -5.50 | -7.37 | -7.05 | -6.27 | -3.77 | -3.96 |
150° | -0.26 | -0.25 | -0.26 | -0.24 | -0.13 | -0.45 | -0.77 | -1.03 | -1.38 | -1.32 | -0.71 | 0.04 | 0.47 | -0.17 | -1.41 | -2.41 | -4.99 | -8.05 | -10.29 | -11.12 | -8.30 | -7.67 |
160° | -0.36 | -0.37 | -0.28 | -0.26 | -0.17 | -0.44 | -0.78 | -0.96 | -1.22 | -0.97 | -0.30 | 0.62 | 1.18 | 0.84 | -0.09 | -0.66 | -2.60 | -4.85 | -7.11 | -9.47 | -9.62 | -12.53 |
170° | -0.37 | -0.35 | -0.34 | -0.28 | -0.15 | -0.43 | -0.76 | -0.93 | -1.16 | -0.73 | -0.04 | 1.06 | 1.61 | 1.43 | 0.66 | 0.33 | -0.97 | -2.84 | -4.34 | -5.66 | -5.12 | -7.42 |
180° | -0.27 | -0.29 | -0.25 | -0.18 | -0.14 | -0.42 | -0.68 | -0.86 | -1.10 | -0.59 | 0.11 | 1.23 | 1.80 | 1.75 | 0.99 | 0.70 | -0.52 | -2.26 | -3.62 | -4.81 | -3.94 | -5.80 |
190° | -0.35 | -0.35 | -0.34 | -0.15 | -0.21 | -0.42 | -0.74 | -0.88 | -1.24 | -0.63 | -0.07 | 1.19 | 1.54 | 1.37 | 0.40 | 0.06 | -0.86 | -3.16 | -4.71 | -6.00 | -5.76 | -7.93 |
200° | -0.32 | -0.32 | -0.36 | -0.19 | -0.24 | -0.46 | -0.82 | -0.95 | -1.44 | -0.85 | -0.43 | 0.86 | 0.94 | 0.63 | -0.62 | -1.25 | -2.51 | -5.44 | -7.80 | -9.53 | -9.77 | -10.38 |
210° | -0.35 | -0.36 | -0.40 | -0.25 | -0.20 | -0.56 | -0.92 | -1.09 | -1.68 | -1.11 | -0.93 | 0.35 | 0.11 | -0.49 | -2.00 | -3.11 | -4.75 | -7.94 | -9.80 | -9.89 | -6.60 | -6.26 |
220° | -0.34 | -0.39 | -0.37 | -0.35 | -0.26 | -0.57 | -0.97 | -1.23 | -1.90 | -1.45 | -1.44 | -0.19 | -0.67 | -1.44 | -2.94 | -3.98 | -5.11 | -6.84 | -6.88 | -6.15 | -3.28 | -4.40 |
230° | -0.38 | -0.40 | -0.38 | -0.35 | -0.30 | -0.62 | -1.05 | -1.36 | -2.10 | -1.83 | -1.78 | -0.71 | -1.03 | -1.68 | -2.65 | -2.92 | -3.23 | -4.31 | -4.24 | -4.47 | -2.38 | -3.36 |
240° | -0.37 | -0.40 | -0.43 | -0.34 | -0.27 | -0.64 | -1.10 | -1.43 | -2.20 | -1.95 | -1.86 | -0.39 | -0.56 | -1.10 | -1.65 | -1.55 | -1.42 | -2.79 | -3.24 | -3.93 | -1.37 | -2.50 |
250° | -0.37 | -0.34 | -0.36 | -0.33 | -0.35 | -0.68 | -1.15 | -1.50 | -2.15 | -1.98 | -1.38 | -0.06 | 0.23 | 0.12 | -0.33 | -0.27 | -0.42 | -2.21 | -3.35 | -3.56 | -0.85 | -3.13 |
260° | -0.31 | -0.35 | -0.37 | -0.31 | -0.32 | -0.64 | -1.11 | -1.41 | -1.94 | -1.61 | -0.79 | 0.70 | 1.02 | 0.84 | 0.23 | 0.21 | -0.18 | -2.41 | -3.57 | -3.76 | -1.68 | -3.24 |
270° | -0.30 | -0.35 | -0.38 | -0.37 | -0.27 | -0.63 | -0.99 | -1.26 | -1.68 | -1.21 | -0.32 | 1.24 | 1.51 | 1.17 | 0.38 | 0.17 | -0.48 | -2.87 | -3.70 | -3.91 | -1.97 | -3.67 |
280° | -0.22 | -0.23 | -0.24 | -0.20 | -0.24 | -0.55 | -0.88 | -1.04 | -1.30 | -0.62 | 0.11 | 1.74 | 1.76 | 1.24 | 0.11 | -0.51 | -1.17 | -3.17 | -3.83 | -3.91 | -2.54 | -2.57 |
290° | -0.21 | -0.18 | -0.20 | -0.18 | -0.24 | -0.49 | -0.71 | -0.85 | -0.99 | -0.32 | 0.39 | 1.73 | 1.69 | 1.09 | -0.18 | -1.05 | -1.48 | -2.98 | -4.05 | -3.94 | -1.01 | -1.81 |
300° | -0.21 | -0.16 | -0.16 | -0.11 | -0.22 | -0.37 | -0.58 | -0.66 | -0.66 | -0.05 | 0.55 | 1.56 | 1.44 | 0.73 | -0.47 | -1.14 | -1.21 | -2.91 | -3.65 | -2.61 | -0.20 | -1.31 |
310° | -0.09 | -0.08 | -0.11 | -0.03 | -0.16 | -0.27 | -0.40 | -0.48 | -0.44 | 0.07 | 0.55 | 1.29 | 1.07 | 0.32 | -0.59 | -0.76 | -0.99 | -2.79 | -2.52 | -1.32 | 0.00 | -0.71 |
320° | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.14 | -0.16 | -0.23 | -0.37 | -0.21 | 0.12 | 0.45 | 0.89 | 0.68 | 0.02 | -0.53 | -0.31 | -0.85 | -2.25 | -1.28 | -0.63 | 0.49 | -0.90 |
330° | -0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | -0.10 | -0.08 | -0.09 | -0.24 | -0.04 | 0.17 | 0.32 | 0.59 | 0.42 | -0.12 | -0.42 | -0.07 | -0.51 | -1.38 | -0.46 | -0.40 | 0.63 | -1.13 |
340° | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | -0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.32 | 0.20 | -0.07 | -0.16 | 0.04 | -0.17 | -0.65 | -0.06 | -0.11 | 0.48 | -0.60 |
350° | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | -0.01 | 0.08 | 0.07 | -0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | -0.04 | -0.11 | 0.00 | 0.16 | -0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | -0.24 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
図8 NB-14の指向特性(垂直方向)
表8 NB-14の指向特性(垂直方向)
角度(度) | 公称周波数 / 厳密周波数(Hz) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/251.19 | 315/316.23 | 400/398.11 | 500/501.19 | 630/630.96 | 800/794.33 | 1000/1000.0 | 1250/1258.9 | 1600/1584.9 | 2000/1995.3 | 2240/2238.7 | 2500/2511.9 | 2800/2818.4 | 3150/3162.3 | 3550/3548.1 | 4000/3981.1 | 4500/4466.8 | 5000/5011.9 | 5600/5623.4 | 6300/6309.6 | 7100/7079.5 | 8000/7943.3 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10° | 0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | -0.01 | -0.36 | -0.60 | -0.26 | 0.17 | 0.36 | -0.16 | 0.23 | 0.15 | -0.32 | -1.02 |
20° | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.13 | -0.02 | -0.04 | 0.18 | 0.36 | 0.37 | 0.24 | -0.49 | -1.23 | -0.88 | -0.10 | 0.79 | -0.25 | 0.01 | 0.21 | -0.30 | -1.31 |
30° | -0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.13 | -0.03 | -0.13 | -0.09 | -0.04 | 0.23 | 0.58 | 0.76 | 0.85 | -0.15 | -1.55 | -1.65 | -0.84 | 0.50 | 0.31 | 0.04 | -0.44 | -0.06 | -1.46 |
40° | -0.11 | -0.12 | -0.20 | -0.19 | -0.16 | -0.27 | -0.21 | -0.25 | 0.18 | 0.72 | 1.12 | 1.48 | 0.53 | -1.13 | -2.51 | -2.22 | -0.23 | -0.26 | 0.34 | -0.52 | -0.72 | -1.05 |
50° | -0.08 | -0.14 | -0.19 | -0.12 | -0.14 | -0.27 | -0.30 | -0.38 | 0.10 | 0.81 | 1.48 | 2.20 | 1.55 | 0.07 | -2.24 | -3.50 | -2.12 | -1.63 | -0.46 | -0.19 | -0.21 | -1.07 |
60° | -0.16 | -0.20 | -0.24 | -0.23 | -0.22 | -0.44 | -0.50 | -0.66 | -0.26 | 0.62 | 1.52 | 2.48 | 2.36 | 1.35 | -0.84 | -3.02 | -4.40 | -3.59 | -2.33 | -2.02 | -0.12 | 0.26 |
70° | -0.27 | -0.29 | -0.39 | -0.39 | -0.29 | -0.56 | -0.76 | -0.94 | -0.72 | 0.22 | 1.21 | 2.41 | 2.74 | 2.25 | 0.81 | -1.03 | -3.55 | -5.11 | -4.37 | -4.37 | -4.00 | -0.90 |
80° | -0.24 | -0.29 | -0.34 | -0.35 | -0.25 | -0.59 | -0.86 | -1.08 | -1.07 | -0.24 | 0.70 | 1.99 | 2.67 | 2.55 | 1.85 | 0.92 | -0.78 | -3.15 | -4.57 | -4.98 | -6.66 | -7.75 |
90° | -0.25 | -0.30 | -0.35 | -0.43 | -0.25 | -0.66 | -0.98 | -1.27 | -1.53 | -0.86 | -0.08 | 1.23 | 2.01 | 2.02 | 1.87 | 1.64 | 0.98 | -0.97 | -2.60 | -3.37 | -3.72 | -7.00 |
100° | -0.29 | -0.38 | -0.40 | -0.45 | -0.32 | -0.70 | -1.15 | -1.49 | -1.89 | -1.48 | -0.88 | 0.26 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 0.96 | -0.30 | -1.40 | -1.79 | -1.23 | -2.53 |
110° | -0.35 | -0.40 | -0.42 | -0.49 | -0.35 | -0.68 | -1.16 | -1.50 | -2.03 | -1.79 | -1.37 | -0.40 | 0.06 | -0.10 | -0.08 | -0.14 | -0.38 | -1.09 | -1.68 | -1.58 | -0.43 | -0.93 |
120° | -0.36 | -0.37 | -0.42 | -0.37 | -0.29 | -0.63 | -1.10 | -1.39 | -1.98 | -1.73 | -1.43 | -0.48 | -0.41 | -0.77 | -1.05 | -1.48 | -2.25 | -3.08 | -3.71 | -3.20 | -1.23 | -0.81 |
130° | -0.29 | -0.37 | -0.39 | -0.33 | -0.19 | -0.61 | -1.01 | -1.30 | -1.83 | -1.53 | -1.22 | -0.27 | -0.28 | -0.62 | -1.06 | -1.71 | -2.95 | -4.63 | -5.91 | -5.28 | -3.13 | -2.08 |
140° | -0.32 | -0.39 | -0.38 | -0.25 | -0.24 | -0.56 | -0.93 | -1.19 | -1.66 | -1.23 | -0.83 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | -0.32 | -0.95 | -1.85 | -4.45 | -6.52 | -6.76 | -5.49 | -4.03 |
150° | -0.35 | -0.39 | -0.36 | -0.28 | -0.31 | -0.52 | -0.88 | -1.12 | -1.48 | -0.97 | -0.44 | 0.59 | 0.75 | 0.82 | 0.58 | 0.09 | -0.29 | -2.70 | -4.24 | -5.17 | -4.97 | -3.71 |
160° | -0.32 | -0.37 | -0.33 | -0.19 | -0.22 | -0.51 | -0.85 | -1.01 | -1.34 | -0.67 | -0.14 | 1.08 | 1.20 | 1.30 | 1.18 | 0.81 | 0.93 | -1.07 | -2.16 | -3.14 | -2.55 | -1.89 |
170° | -0.31 | -0.38 | -0.37 | -0.16 | -0.20 | -0.49 | -0.78 | -0.91 | -1.23 | -0.58 | 0.02 | 1.22 | 1.37 | 1.47 | 1.41 | 1.15 | 1.30 | -0.58 | -1.79 | -2.49 | -1.99 | -2.56 |
180° | -0.40 | -0.37 | -0.36 | -0.19 | -0.21 | -0.51 | -0.80 | -0.90 | -1.26 | -0.57 | -0.03 | 1.13 | 1.25 | 1.18 | 1.08 | 0.77 | 0.49 | -1.42 | -2.69 | -3.91 | -4.48 | -4.53 |
190° | -0.52 | -0.51 | -0.40 | -0.44 | -0.17 | -0.57 | -0.95 | -0.92 | -1.45 | -0.92 | -0.39 | 0.60 | 0.71 | 0.30 | -0.01 | -0.69 | -1.65 | -3.08 | -5.17 | -6.12 | -5.36 | -4.83 |
200° | -0.42 | -0.46 | -0.34 | -0.43 | -0.16 | -0.59 | -1.01 | -0.99 | -1.65 | -1.21 | -0.86 | 0.06 | 0.00 | -0.72 | -1.32 | -1.89 | -2.59 | -4.25 | -4.76 | -5.81 | -3.78 | -4.55 |
210° | -0.42 | -0.42 | -0.38 | -0.45 | -0.18 | -0.64 | -1.05 | -1.08 | -1.88 | -1.59 | -1.39 | -0.51 | -0.80 | -1.63 | -1.99 | -2.29 | -2.49 | -3.14 | -4.17 | -5.29 | -4.65 | -4.48 |
220° | -0.35 | -0.36 | -0.30 | -0.34 | -0.11 | -0.62 | -1.05 | -1.14 | -2.00 | -1.96 | -1.73 | -0.96 | -1.17 | -1.56 | -1.56 | -1.57 | -1.26 | -3.07 | -3.95 | -5.78 | -3.93 | -3.53 |
230° | -0.27 | -0.36 | -0.26 | -0.29 | -0.11 | -0.62 | -1.10 | -1.23 | -2.11 | -2.28 | -1.86 | -1.05 | -0.98 | -1.01 | -0.94 | -0.75 | -1.06 | -2.80 | -4.03 | -4.35 | -2.96 | -2.95 |
240° | -0.27 | -0.33 | -0.29 | -0.33 | -0.22 | -0.67 | -1.20 | -1.34 | -2.15 | -2.47 | -1.74 | -0.95 | -0.53 | -0.42 | -0.30 | -0.48 | -0.94 | -2.18 | -3.13 | -3.56 | -2.58 | -2.72 |
250° | -0.26 | -0.35 | -0.29 | -0.32 | -0.26 | -0.69 | -1.23 | -1.37 | -2.14 | -2.30 | -1.46 | -0.44 | -0.10 | -0.02 | 0.12 | -0.25 | -0.11 | -1.50 | -2.62 | -3.46 | -2.94 | -2.63 |
260° | -0.23 | -0.28 | -0.21 | -0.25 | -0.24 | -0.66 | -1.16 | -1.30 | -1.95 | -1.97 | -1.09 | -0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 0.34 | 0.26 | -1.16 | -2.72 | -3.98 | -3.27 | -3.54 |
270° | -0.20 | -0.27 | -0.18 | -0.23 | -0.21 | -0.64 | -1.08 | -1.17 | -1.75 | -1.61 | -0.77 | 0.10 | 0.52 | 0.66 | 0.79 | 0.75 | 0.22 | -1.35 | -3.09 | -4.90 | -3.84 | -4.96 |
280° | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.40 | -0.30 | -0.57 | -0.94 | -1.07 | -1.50 | -1.18 | -0.54 | 0.33 | 0.78 | 0.79 | 0.95 | 0.77 | -0.09 | -1.71 | -3.88 | -5.66 | -4.59 | -3.88 |
290° | -0.09 | -0.15 | -0.25 | -0.36 | -0.30 | -0.50 | -0.79 | -0.89 | -1.24 | -0.94 | -0.36 | 0.41 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 0.62 | -0.54 | -2.27 | -4.60 | -5.64 | -3.30 | -2.10 |
300° | -0.10 | -0.16 | -0.17 | -0.34 | -0.22 | -0.41 | -0.64 | -0.73 | -1.02 | -0.73 | -0.25 | 0.46 | 1.06 | 1.08 | 0.93 | 0.27 | -0.88 | -2.70 | -4.43 | -4.28 | -1.35 | -0.49 |
310° | -0.13 | -0.09 | -0.17 | -0.26 | -0.18 | -0.30 | -0.48 | -0.58 | -0.73 | -0.56 | -0.17 | 0.47 | 1.12 | 1.13 | 0.75 | -0.06 | -0.90 | -2.75 | -3.40 | -2.63 | 0.04 | 0.33 |
320° | 0.09 | 0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.25 | -0.38 | -0.44 | -0.35 | -0.08 | 0.53 | 1.15 | 1.12 | 0.50 | -0.27 | -0.61 | -2.23 | -2.17 | -1.57 | 0.69 | 0.59 |
330° | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.11 | -0.24 | -0.30 | -0.28 | -0.12 | 0.47 | 1.01 | 0.95 | 0.31 | -0.43 | -0.39 | -1.42 | -1.25 | -0.95 | 0.84 | 0.47 |
340° | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.14 | -0.21 | -0.28 | -0.30 | -0.19 | 0.20 | 0.66 | 0.66 | 0.19 | -0.40 | -0.28 | -0.60 | -0.71 | -0.55 | 0.67 | -0.07 |
350° | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.14 | -0.17 | -0.22 | -0.16 | 0.07 | 0.34 | 0.41 | 0.10 | -0.27 | -0.17 | -0.13 | -0.47 | -0.19 | 0.25 | -0.17 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
図9 NB-14 専用ウインドスクリーン未装着時の指向特性(水平方向)
表9 NB-14 専用ウインドスクリーン未装着時の指向特性(水平方向)
角度(度) | 公称周波数 / 厳密周波数(Hz) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/251.19 | 315/316.23 | 400/398.11 | 500/501.19 | 630/630.96 | 800/794.33 | 1000/1000.0 | 1250/1258.9 | 1600/1584.9 | 2000/1995.3 | 2240/2238.7 | 2500/2511.9 | 2800/2818.4 | 3150/3162.3 | 3550/3548.1 | 4000/3981.1 | 4500/4466.8 | 5000/5011.9 | 5600/5623.4 | 6300/6309.6 | 7100/7079.5 | 8000/7943.3 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10° | 0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.19 | -0.17 | -0.01 | -0.01 | 0.13 | -0.18 |
20° | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.02 | -0.12 | -0.06 | -0.31 | -0.75 | -0.11 | -0.14 | 0.36 | -0.77 |
30° | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | -0.12 | -0.03 | -0.11 | -0.18 | 0.00 | 0.14 | 0.24 | 0.56 | 0.54 | 0.01 | -0.41 | -0.30 | -0.61 | -1.60 | -0.67 | -0.35 | 0.35 | -1.05 |
40° | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.13 | -0.18 | -0.14 | -0.18 | -0.30 | -0.06 | 0.18 | 0.40 | 0.94 | 0.94 | 0.21 | -0.53 | -0.53 | -0.79 | -2.46 | -1.60 | -0.65 | 0.20 | -0.88 |
50° | -0.06 | -0.05 | -0.01 | 0.15 | -0.22 | -0.18 | -0.27 | -0.45 | -0.18 | 0.14 | 0.54 | 1.29 | 1.38 | 0.61 | -0.42 | -0.72 | -0.97 | -2.97 | -2.97 | -1.35 | 0.23 | -1.06 |
60° | -0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.14 | -0.22 | -0.25 | -0.39 | -0.59 | -0.35 | 0.04 | 0.57 | 1.54 | 1.78 | 1.20 | 0.01 | -0.53 | -1.10 | -3.12 | -3.72 | -2.97 | -0.09 | -1.77 |
70° | -0.07 | -0.03 | -0.01 | 0.13 | -0.29 | -0.29 | -0.53 | -0.78 | -0.59 | -0.19 | 0.53 | 1.58 | 2.01 | 1.68 | 0.69 | 0.12 | -1.06 | -3.30 | -3.49 | -4.28 | -1.41 | -2.20 |
80° | -0.17 | -0.11 | -0.12 | -0.01 | -0.36 | -0.38 | -0.74 | -1.02 | -0.98 | -0.60 | 0.23 | 1.29 | 1.96 | 1.90 | 1.09 | 0.71 | -0.62 | -3.32 | -3.68 | -4.04 | -2.41 | -3.73 |
90° | -0.18 | -0.16 | -0.14 | -0.11 | -0.29 | -0.52 | -0.89 | -1.19 | -1.38 | -1.11 | -0.24 | 0.79 | 1.63 | 1.82 | 1.30 | 1.12 | -0.26 | -2.65 | -3.36 | -3.72 | -2.34 | -4.12 |
100° | -0.06 | -0.04 | -0.11 | -0.19 | -0.30 | -0.47 | -0.91 | -1.31 | -1.58 | -1.52 | -0.82 | 0.09 | 1.07 | 1.37 | 0.92 | 1.17 | 0.10 | -2.32 | -2.69 | -3.28 | -1.64 | -3.93 |
110° | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.24 | -0.40 | -0.82 | -1.31 | -1.60 | -1.82 | -1.27 | -0.47 | 0.43 | 0.57 | -0.12 | 0.60 | 0.25 | -2.39 | -2.73 | -2.98 | -1.12 | -2.60 |
120° | -0.12 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.28 | -0.41 | -0.84 | -1.34 | -1.61 | -2.02 | -1.56 | -0.97 | -0.28 | -0.53 | -1.73 | -0.90 | -0.62 | -2.88 | -3.25 | -3.35 | -1.65 | -2.80 |
130° | -0.19 | -0.12 | -0.13 | -0.08 | -0.29 | -0.40 | -0.83 | -1.24 | -1.51 | -1.91 | -1.43 | -1.00 | -0.46 | -1.08 | -2.83 | -2.74 | -2.60 | -4.48 | -4.37 | -4.13 | -2.29 | -3.68 |
140° | -0.20 | -0.13 | -0.16 | -0.15 | -0.24 | -0.37 | -0.75 | -1.03 | -1.36 | -1.54 | -1.00 | -0.47 | 0.01 | -0.66 | -2.26 | -3.21 | -4.97 | -7.61 | -7.55 | -6.80 | -4.22 | -4.53 |
150° | -0.20 | -0.12 | -0.15 | -0.13 | -0.18 | -0.28 | -0.66 | -0.86 | -1.13 | -1.11 | -0.42 | 0.28 | 0.89 | 0.44 | -0.77 | -1.61 | -4.02 | -7.25 | -9.74 | -11.54 | -8.88 | -8.96 |
160° | -0.27 | -0.23 | -0.20 | -0.24 | -0.19 | -0.27 | -0.66 | -0.80 | -1.09 | -0.78 | -0.09 | 0.85 | 1.52 | 1.29 | 0.46 | -0.04 | -1.73 | -4.04 | -6.21 | -8.53 | -8.76 | -11.96 |
170° | -0.29 | -0.24 | -0.27 | -0.29 | -0.20 | -0.33 | -0.65 | -0.77 | -1.04 | -0.56 | 0.12 | 1.26 | 1.92 | 1.83 | 1.14 | 0.86 | -0.21 | -2.17 | -3.75 | -4.99 | -4.64 | -7.04 |
180° | -0.24 | -0.23 | -0.24 | -0.20 | -0.12 | -0.29 | -0.59 | -0.74 | -1.03 | -0.44 | 0.16 | 1.51 | 2.00 | 1.98 | 1.33 | 1.01 | 0.23 | -1.83 | -3.20 | -4.40 | -3.78 | -6.04 |
190° | -0.33 | -0.37 | -0.33 | -0.30 | -0.11 | -0.39 | -0.71 | -0.80 | -1.25 | -0.54 | -0.12 | 1.40 | 1.70 | 1.53 | 0.63 | 0.24 | -0.45 | -2.97 | -4.77 | -6.07 | -6.39 | -8.86 |
200° | -0.41 | -0.46 | -0.37 | -0.43 | -0.12 | -0.50 | -0.77 | -0.90 | -1.44 | -0.68 | -0.47 | 1.08 | 1.18 | 0.77 | -0.41 | -1.07 | -2.02 | -5.12 | -7.55 | -9.22 | -9.92 | -10.71 |
