4.10 音圧レベルの直線動作範囲の上限と下限
表6 音圧レベルの直線動作範囲の上限と下限(dB)
A特性
20 Hz | 31.5 Hz | 1 kHz | 4 kHz | 8 kHz | |
---|---|---|---|---|---|
上限 | 92.0 | 103.0 | 143.0 | 143.0 | 141.0 |
始点 | 74.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
下限 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
C特性
20 Hz | 31.5 Hz | 1 kHz | 4 kHz | 8 kHz | |
---|---|---|---|---|---|
上限 | 136.0 | 140.0 | 143.0 | 142.0 | 140.0 |
始点 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
下限 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
測定範囲
LAeq | LCeq | LCpeak | |
---|---|---|---|
上限 | 143.0 | 143.0 | 146.0 |
下限 | 58.0 | 58.0 | 75.0 |