1.2 マイクロホンUC-52仕様
| 型式 | UC-52 |
|---|---|
| 公称外径 | 1/2 インチ |
| 感度レベル(代表値) | -33 dB (re. 1 V/Pa at 1 kHz、基準環境条件※) |
| 周波数特性 | 20 Hz~8 kHz |
| 静電容量(代表値) | 19 pF |
| 寸法 | Φ13.2 mm × 12.0 mm |
| 質量 | 5.4 g |
※ 基準環境条件 : 気温23℃、湿度50% RH、気圧101.325 kPa
| 型式 | UC-52 |
|---|---|
| 公称外径 | 1/2 インチ |
| 感度レベル(代表値) | -33 dB (re. 1 V/Pa at 1 kHz、基準環境条件※) |
| 周波数特性 | 20 Hz~8 kHz |
| 静電容量(代表値) | 19 pF |
| 寸法 | Φ13.2 mm × 12.0 mm |
| 質量 | 5.4 g |
※ 基準環境条件 : 気温23℃、湿度50% RH、気圧101.325 kPa